Plate, Sheet, Strip, and Foil; Nonferrous Base Metal (FSCG 9535)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-574-6752 | 39111-1 | PLATE,METAL |
9535-01-574-7290 | 160QQA250-5-2024T4ALCLAD | SHEET,METAL |
9535-01-574-9443 | ELFOIL 196503, USFORA 8135-00-952-7188 | FOIL,METAL |
9535-01-574-9449 | ELFOIL 196502, USFORA 8135-00-724-0552 | FOIL,METAL |
9535-01-575-0018 | R0093624, R0093624, R0093624-0107 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-575-5098 | AMS-DTL-224991-013 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-575-6443 | 12424037 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6452 | 12423914-003 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6453 | 12423914 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6457 | 12423914-005 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6461 | 12423914-001 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6464 | 12423914-002 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6483 | 12423915-002 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6503 | 12423915-001 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6511 | 12423915-004 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6514 | 12423915-003 | ARMOR PLATE |
9535-01-575-6517 | 12423915 | ARMOR PLATE |
9535-01-576-1660 | 74A324672-2036 | STRIP,METAL |
9535-01-576-2463 | AMS-QQ-A-250/4,0.063, QQ-A-250/4, 063QQA250-4-2024TN | SHEET,METAL |
9535-01-577-1058 | 151B1043 | PLATE,METAL |
9535-01-577-1066 | 151B1483 | PLATE,METAL |
9535-01-577-8283 | 71-5052 | PLATE,METAL |
9535-01-578-0494 | AMS-QQ-A-250/12-T62, .060X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-578-0496 | AMS-QQ-A-250/12-T6, 1.00X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-578-0499 | AMS-QQ-A-250/12-T6, 1.250X48X144 | SHEET,METAL |
Showing 25 results