Plate, Sheet, Strip, and Foil; Nonferrous Base Metal (FSCG 9535)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-570-8252 | 68T057178-2049 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8256 | 68T057178-2059 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8257 | 68T057178-2063 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8258 | 68T057178-2067 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8264 | 68T057183-2001 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8265 | 68T057183-2003 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8266 | 68T057183-2007 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8267 | 68T057183-2005 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8270 | 68T057265-2001 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8272 | 68T057265-2003 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8276 | 68T057290-2003 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8279 | 68T057290-2009 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8804 | 68T060397-2003 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-570-8805 | 68T060397-2005 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-571-4785 | P-238B, 88017951 | ARMOR PLATE |
9535-01-571-4790 | P-238A, 88017960 | ARMOR PLATE |
9535-01-571-6789 | SAE AMS QQ-A-250, 080QQA250-5-2024T4ALCLAD144X48 | SHEET,METAL |
9535-01-571-6790 | SAE AMS QQ-A-250, 020QQA250-5-2024T4ALCLAD144X48 | SHEET,METAL |
9535-01-571-6799 | SAE AMS QQ-A-250, 040QQA250-5-2024T4ALCLAD144X48 | SHEET,METAL |
9535-01-572-5075 | ASTM-B194, ASTMB194 C17200 TD01 0.005X8X900, QQ-C-533, QQ-C-533 172 1/4HD 0.005X8X900 | STRIP,METAL |
9535-01-573-6349 | AMS5599,INCONEL 625,0.040X36X36 | SHEET,METAL |
9535-01-573-9626 | 0256060805-00, 0256060805-00, 17KP868, 17KP868 | ARMOR PLATE |
9535-01-574-4540 | 0256036647-00, 17KP803, 17KP803 | ARMOR PLATE |
9535-01-574-4851 | 080QQA250-5-2024T4ALCLAD | SHEET,METAL |
9535-01-574-6452 | 39107-2 | PLATE,METAL |
Showing 25 results