Plate, Sheet, Strip, and Foil; Nonferrous Base Metal (FSCG 9535)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-048-3343 | AMS-QQ-A-250/4, QQ-A-250/4 | SHEET,METAL |
9535-01-048-6208 | AMS-QQ-A-250/11, QQ-A-250/11, SAE AMS 4027, 10164501 | SHEET,METAL |
9535-01-048-6211 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-049-0755 | AMS-QQ-A-250/5, AMS-QQ-A-250/5-T0,0.025X35X8, QQ-A-250/5, QQ-A-250/5-T4,0.040X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-049-0760 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-049-0761 | AMS-QQ-A-250/4, QQ-A-250/4, QQ-A-250/4-T3,0.140X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-049-0763 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-049-0766 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-049-4243 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-049-4244 | AMS-QQ-A-250/4, QQ-A-250/4, QQ-A-250/4-T4,0.180X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-049-8317 | AMS-QQ-A-250/4, QQ-A-250/4, QQ-A-250/4-T3,0.200X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-050-3050 | QQ-A-250/11 | PLATE,METAL |
9535-01-050-3052 | AMS 4027, AMS-QQ-A-250/11, QQ-A-250/11, QQ-A-250/11-T6,0.090X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-051-1019 | AMS-DTL-22499, AMS-DTL-22499/-039, BAC1524-92, MIL-S-22499 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-053-3004 | ASTM B 209, ASTM B209, MS90513-005, 5456-H116 .250X 48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-054-1708 | ASTM B194, QQ-C-533 | STRIP,METAL |
9535-01-054-2769 | 18407, 682-912, 682-912 | BRASS,TROPHY |
9535-01-054-9839 | 302-007 X 6 IN. WIDE, 302-007 X 6 IN. WIDE | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-057-6122 | AMS-QQ-A-250/5, QQ-A-250/5 | SHEET,METAL |
9535-01-058-6128 | GMS7-11A2A062N, GMS7-11A2A062N | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-058-9376 | 136983 | PLATE |
9535-01-059-0448 | QQ-B-613 | STRIP,METAL |
9535-01-061-5361 | B152 | PLATE,METAL |
9535-01-061-5362 | B152 | PLATE,METAL |
9535-01-061-5363 | B152 | PLATE,METAL |
Showing 25 results