Plate, Sheet, Strip, and Foil; Nonferrous Base Metal (FSCG 9535)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
9535-01-593-8212 | AMS-QQ-A-250/11-T6,0.125THK,48X- | PLATE,METAL |
9535-01-593-8230 | AMS-DTL-22499 COMP3TY1CL1 0.062 | SHIM STOCK,LAMINATE |
9535-01-593-9499 | 20000533045-003 | ARMOR PLATE |
9535-01-593-9658 | 13024518 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-594-6800 | 60-21-004 | ARMOR PLATE |
9535-01-595-3963 | 204-059, 204-059 | ARMOR PLATE |
9535-01-596-3473 | 502-186 | FOIL,METAL |
9535-01-596-4902 | 13024784 | ARMOR PLATE |
9535-01-596-4906 | 13024783 | ARMOR PLATE |
9535-01-596-9071 | 7249672 | PLATE,METAL |
9535-01-597-2828 | 6039240 | ARMOR PLATE |
9535-01-597-5809 | 101018 | PLATE,METAL |
9535-01-597-5811 | 101019 | PLATE,METAL |
9535-01-598-0353 | BACF3F020C025DE | PLATE,METAL |
9535-01-598-1375 | 13023414 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-598-4688 | 2024T3 | SHEET,METAL |
9535-01-598-4699 | 2219-0.040X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-599-1746 | AMS 5518,301,1/2HD,0.040X12X120 | SHEET,METAL |
9535-01-599-5444 | 7075T651 3X10X36 | SHEET,METAL |
9535-01-600-1190 | 7050T74526X21X39 | SHEET,METAL |
9535-01-600-2855 | 13023413 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-600-4430 | AMS-QQ-A-250/4-T3-0.048X48X144 | SHEET,METAL |
9535-01-600-7284 | 10004A0112 | PLATE,FLOOR,METAL |
9535-01-600-7285 | 10004A0114 | ARMOR PLATE |
9535-01-600-7290 | 10004B0105 | ARMOR PLATE |
Showing 25 results