Miscellaneous Communication Equipment (FSCG 5895)
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5895-00-811-6923 | 209417 | CONTROL-INDICATOR |
| 5895-00-811-9978 | 478D419G01, 478D419G01 | INDICATOR SUBASSEMB |
| 5895-00-811-9983 | 474D876G01, 474D876G01 | INDICATOR SUBASSEMB |
| 5895-00-812-0024 | 474D502G01, 474D502G01 | INDICATOR SUBASSEMB |
| 5895-00-812-0029 | 477D425G01, 477D425G01 | CONTROL-MONITOR SUB |
| 5895-00-812-0035 | 476D996G02, 476D996G02 | CONTROL-MONITOR SUB |
| 5895-00-812-0040 | 478D587G01, 478D587G01 | INDICATOR SUBASSEMB |
| 5895-00-812-2498 | 477D070G01, 477D070G01 | CONTROL-MONITOR SUB |
| 5895-00-812-6181 | C6005-5021G2 | CAVITY,TUNED |
| 5895-00-812-6914 | CY2385USA6, 666097-273 | CASE,ELECTRONIC COM |
| 5895-00-813-0192 | PSC-D-449063, SM-D-449063 | PANEL,INDICATOR |
| 5895-00-813-0202 | RP233A | RECEIVER-TRANSMITTE |
| 5895-00-813-1772 | L370000007, 2163559 | MIRROR,GLASS |
| 5895-00-813-4133 | G1048, 334-2725-100 | NUT ASSEMBLY,SPECIA |
| 5895-00-813-5379 | 39-23700-1, 39-23700-1 | PANEL,TRANSLUSCENT, |
| 5895-00-813-6249 | 00-001535-2 | PARTS KIT,ELECTRONI |
| 5895-00-813-9409 | 101162-01 | RECEIVER-TRANSMITTE |
| 5895-00-813-9831 | 708137-1, 8866649-501, 8866649-501 | MIXER STAGE,FREQUEN |
| 5895-00-813-9883 | C7709FRT, E43982G1 | CONTROL-INDICATOR |
| 5895-00-814-2248 | ID824AQS5, 426382-1 | INDICATOR,AZIMUTH |
| 5895-00-814-4074 | KY342SRW4C, 01-25787A01, 01-25787A01 | CODER,AUDIO FREQUEN |
| 5895-00-814-4237 | 2015023-0501 | FREQUENCY MULTIPLIE |
| 5895-00-814-4259 | 2017336-0501 | FREQUENCY MULTIPLIE |
| 5895-00-814-4281 | 2017374-0501 | MIXER STAGE,FREQUEN |
| 5895-00-814-4405 | RF-222/FPS-85, 4016338-0501 | DETECTOR,RADIO FREQ |
Showing 25 results