Coil, Flat, Leaf, and Wire Springs (FSCG 5360)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
5360-00-225-5243 | BUWEPSDWG1840903, 1840903 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5245 | 1840902 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5383 | 2-70256-3, 2-70256-3, 2-70256-3 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5517 | 39-07722 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5604 | 3166789, 3166789, 3166789, 3166789 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5748 | 520018 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-5841 | 127-581-1 | SPRING,HELICAL,EXTE |
5360-00-225-5842 | 127-581-2 | SPRING,HELICAL,EXTE |
5360-00-225-5843 | 127-581-3 | SPRING,HELICAL,EXTE |
5360-00-225-6039 | A-1112, A1112 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-6581 | 649755 | SPRING,HELICAL,TORS |
5360-00-225-7226 | 26517314, 26517314 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-7706 | S78482 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-7711 | BUWEPSDWG1531333, 1531333 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-7712 | BUWEPSDWG1531493, 1531493 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-7713 | BUWEPSDWG1536090, 1536090 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-7714 | BUWEPSDWG1536091, 1536091 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-8527 | 19450-73 | SPRING,HELICAL,EXTE |
5360-00-225-8602 | B1486, B1486, X2790 | SPRING,HELICAL,EXTE |
5360-00-225-9833 | N2707 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-225-9834 | 9091-2-218 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-226-1795 | 211087, 211087 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-226-1825 | A5781 | SPRING,HELICAL,TORS |
5360-00-226-1918 | E1ADDN6513 | SPRING,HELICAL,COMP |
5360-00-226-1925 | 2261925, 390503, 390503, 7-390503, 7-390503 | SPRING,HELICAL,COMP |
Showing 25 results