Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4820-00-375-8005 | 240-4801-1036165REVAPC7-9-10, 403-4801-985264ALT1PC24-26-37, 4801-794258ALT3PC7-9-10 | VALVE,BALL |
4820-00-375-8016 | 42053ALT2PCABA3E3H3D3Q3, 42053ALT2PCABA3E3H30393, 490-2200-799493REVAPCF1 | MANIFOLD |
4820-00-375-8030 | 4824-935090--5, 4824-935090PC5-6 | DISK,VALVE |
4820-00-375-8047 | 417-4903-68704PCB2ASSY, 417-4903-68704PCB2A3T0D3, 417-4903-68706PCA2A3B3E3T0R3, 476-417PCB2ASSEMBLY, 476-417PCB2A3T0D3, 478-417PCA2A3B3E3T0R3 | MANIFOLD |
4820-00-375-8050 | 417-4800-69552PCF2, 417-5500-69197PCCT0HA3T003S4W4Z4, 425-417PCF2, 425-484PCF2, 484-4800-722318PCF2, 496-417PCCT0HA3T003S4W4Z4, 496-417PCCT0HA3T03S4W4Z4 | MANIFOLD,FUEL,OIL |
4820-00-375-8051 | 417-4800-69552PCF3, 417-5500-69197, 425-417PCF3, 425-484PCF3, 484-4800-722318PCF3, 496-417PCCT0GWA3T003S4W4Z4 | MANIFOLD,FUEL,OIL |
4820-00-375-8060 | SS381S41-20, SS381S4105-13996, 381-41-20PC28ASSY, 381-41-24PC28ASSY, 381-4105-13996PC28ASSY, 381-4105-413241PC28ASSY, 5107-381, 5107-381PC28ASSY, 5108-381, 5108-381ALT7PC28, 5108-381PC28ASSY, 5109-381, 5109-381PC1T024FWDSTBD, 5132-381PC28ASSY | VALVE,EXHAUST CONTR |
4820-00-375-8071 | 718-417PCABA2B2A3T0H35CT05U3V3 | VALVE,FLOW CONTROL |
4820-00-375-8074 | 1363-426PCALL, 1364-426ALT12PCVALVE, 1365-426ALT8PCVALVE, 1366-426ALT9PCVALVE, 1367-426PCVALVE, 3801-770704ALT9PCVALVE, 3801-770706ALT4PCVALVE, 3801-770707ALT3PCVALVE, 3801-770708ALT4PCVALVE, 3801-770724ALT10PCVALVE, 426-4105A723552ALT12PCVALVE, 426-4105A723553ALT12PCVALVE, 426-4105A723554ALT8PCVALVE, 426-4105A723555ALT9PCVALVE, 426-4105A723556PCVALVE | VALVE,SNORKEL,HEAD |
4820-00-375-8079 | MS10905FALT7PCCDF03F3GH3J3T003A3, 2154-482ALT9PCJ3K3 | VALVE,FLOW CONTROL |
4820-00-375-8090 | AA220PC32, AA329, AA329PC3, K-1540-UG, K1540UN, K1540VN, K4242UGS, 4700-412431PC32, 4700H3154296PC3 | RETAINER,DISK,VALVE |
4820-00-375-8091 | 214-4808-799234ALT1PCV13, 304-4808-795654PCV2, 4808-794261ALTCPCASSY1, 4808-794261ALTCP6-11T018-25T032, 4808-794261PC6-11T019-22-25-26 | VALVE,FLOW CONTROL |
4820-00-375-8094 | SSS4801-794258, 240-4801-1036165PC1T011-14-15-16, 240-4801-1036165PC1T016, 4801-795957ALT1PCV7 | VALVE,PLUG |
4820-00-375-8136 | 000011-007-652, 000011-007-658, 11-7-652, 11-7652 | DIAPHRAGM,VALVE,FLA |
4820-00-375-8138 | 282-4900-801834PCF1, 312067STBDMFD, 312090PCSTARB0ARDMANIF0LD, 503-201ALT12PCSTARB0ARDMANIF0LD | MANIFOLD,STARBOARD |
4820-00-375-8191 | B105680PCALL, 105680PCALL, 4824E3105926PC11, 4824E3105926PC11 | SEAT,VALVE |
4820-00-375-8195 | 340-2100-1000954PCV11, 340-4801-1000967PCA | VALVE,GLOBE |
4820-00-375-8196 | T1-4801-1286358PCA, 340-4801-1000968PCA, 564-4801-936791PCA | VALVE,GLOBE |
4820-00-375-8197 | ANVCBXX, 1181-201PCH3, 1182-201PCP3, 312668PCH3, 312668PCH3, 312669PCP3, 312669PCP3, 6ANVCBXX, 6ANVCBXX | VALVE,ANGLE |
4820-00-375-8198 | 240-3801-1035479PCVALVE, 282-3801-771674PC1T018 | VALVE,CUT-OFF |
4820-00-375-8200 | 214-2200-799193PCV18, 267-6709-136778PC16, 368-2200-802224PCV2, 396-2200-795984PCV7, 43835ALT5PC1T012, 43835PCASSY5, 43835PC1T0750, 4824-158796PC1-720, 4824-158796PC1-750, 4824-934713PCASSY5, 4824-934713PC1-720, 4824-934713PC1-750, 4900-984116PCASSY3 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-375-8202 | 331-2409-235457PCV12, 331-2409-235457PCV13, 331-2409-235457PCV2, 331-2409-235457PCV3, 337-2409-235459PCABA3T0P3, 435-2409-483957PCV2, 435-2409-483957PCV3, 435-2409-483957PCV6, 435-2409-483957PCV7 | VALVE,GLOBE |
4820-00-375-8204 | 1227-1/2IN 176 TO 250 PSI, 1227-8-00, 1227-8-00, 5056-275PCV14 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-375-8218 | 1963-8, 6800-799347PCV2, 6800-799347PCV2 | VALVE,GLOBE |
4820-00-375-8219 | E1970, 226-3-4, 593A, 593A700-34 | VALVE,GLOBE |
Showing 25 results