Valves, Nonpowered (FSCG 4820)

Page 406 of 6,137
NSN Manufacturer Parts Description
4820-00-318-7351 SSA74J10, TYPE 2210 TEMPERATURE CONTROL
4820-00-318-7386 1191C, 4-01832-2AND4-05237-2 DISK,VALVE
4820-00-318-7394 CN57, NS57 DISK,VALVE
4820-00-318-7409 N10701-6PC3, 10701-6 PC3, 700647125, 700736242P, 9873-7Y6 DISK,VALVE
4820-00-318-9273 D23715PC107, D23715PC107, D23715PC107, D24820PC107, D24820PC107, D24820PC107, D28255PC107, D28255PC107, D28255PC107, D28260PC107, D28260PC107, D28260PC107, V20925, V20925, V20925 STEM,FLUID VALVE
4820-00-318-9364 1791749, 1791749 SEAT,VALVE
4820-00-318-9366 1791751, 1791751, 1791751, 1791751, 1791751 VALVE,FLOW CONTROL
4820-00-318-9476 3151-202, 3151-202 VALVE ASSEMBLY
4820-00-318-9478 3151-243, 3151-243 VALVE,CHECK
4820-00-318-9479 3151-094, 3151-094 VALVE,RELIEF
4820-00-319-0954 9-2-3-25 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-00-319-0976 70-1842 1-2IN, 70-1842-2IN, 70-1842-2INCP VALVE,GATE
4820-00-319-1026 33259-10 1-2IN, 33259-10CP, 33259-7-1-2IN DISK,VALVE
4820-00-319-1029 33259-10-1-2IN, 33259-11 1-2IN SEAT,VALVE
4820-00-319-1066 20641PC5, 20717, 70-1872 1-2IN, 70-1872-1-2IN, 85471PNG-V140 VALVE,GLOBE
4820-00-319-1077 103X2C200, 2601232-1, 2601232-1CP VALVE,SAFETY RELIEF
4820-00-319-1099 M0DELS0, S0, XM 502-55PSIG, XM502-55PSIG, 552AS122-1 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-00-319-1115 11-314-135, 11-314-135, 2668, 312-3/4IN. VALVE,RELIEF,PRESSU
4820-00-319-1121 FRM2 3-8X3-8 VALVE,SAFETY RELIEF
4820-00-319-1122 214-7-6 3-8IN, 214X7-6 3-8IN VALVE,GLOBE
4820-00-319-1156 C13A VALVE,SAFETY RELIEF
4820-00-319-1216 PL533E186REVASH1L0ADB0AT0RS, 533E186REVAPC40, 676B209G1, 676B209PCG1 VALVE ASSEMBLY,MANI
4820-00-319-1679 106832-1, 106832-1, 128SCEC147-15 VALVE,MODULATING
4820-00-319-4336 B222 VALVE,ANGLE
4820-00-319-4342 B222 VALVE,ANGLE

Showing 25 results