Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4820-00-288-7039 | 100HD, 806131 | COCK,PLUG |
4820-00-288-7041 | 490376ALT12PCCT0GJNB2A3T0K3T3T0- | VALVE,ANGLE |
4820-00-288-7042 | 2100-935083ALT4PCTYPEB, 2100-935083ALT4PCTYPEB, 2100-935083ALT5PC2T015-18T024, 2100-935083ALT5PC2T015-18T024 | VALVE,ANGLE |
4820-00-288-7051 | 3782-05REVAPC45, 3782-05REVAPC45, 404FTX6, 575-7500-1444025REVAPC45, 575-7500-1444025REVAPC45 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7064 | 810-1385721, 810-1385721 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7065 | 810-1385721, 810-1385721 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7066 | B-345-.50, B338, B345, EA4320, J55053MLPCV34SH1, J55053MLPCV37SH1, SP80CL200TY3THR, T-413B1/2IN, WW-V-51, 0X420, 0605, 0605 SZ 1/2 IN, 11020543, 201, 236, 236S1ZE1-2, 254, 36, 36-1-2, 38-202-142, 420, 460304, 554, 560, 62-1/2, 62-1/2 INCH, 762A, 762A-1/2IN, 801 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7076 | 5000S4824-1385541 1-4IN, 5000S4824-1385541 1-4IN | VALVE,ANGLE |
4820-00-288-7086 | 5S1536TYPED, 5S1536TYPED | VALVE,GATE |
4820-00-288-7143 | F1G231, WW-V-51, 167, 218, 36426-26, 36426PC26, 4103-1495366PC26, 4103-1495366PC26 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7150 | T453B3IN, 420-3IN, 508-700-300, 518-3IN, 554, 554Y-3IN, 560Y-3IN | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7151 | FIG4161/2IN, 416-1/2, 590, 590-1/2 | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7154 | T-480 3/4 IN, T-480 3/4 IN, T-480-W 3/4IN | VALVE,CHECK |
4820-00-288-7155 | VALVE,CHECK | |
4820-00-288-7164 | A-A-50498, A50498-CI-1-H, MILV16721 | VALVE,FOOT |
4820-00-288-7168 | B-125-2IN, B9-1J, MSS SP-80, WW-V-54, 111F 2IN DWG 8196, 4150V86H, 429-2, 429-2IN, 429SIZE2, 429S1ZE2 | VALVE,GATE |
4820-00-288-7175 | AT67S5100-395632ITEM51, AT67S5100-395632ITEM51, AT67S5100-395633PC51, AT67S5100-395633PC51, AT96S5100-395682PC51, AT96S5100-395682PC51, E1270ITEM51, E1271PC51, E1685PC51, E1914ITEM45, E1914ITEM51, E1914ITEM52, E2376PC51, E2516PC51, E2554PC51, E2564PC51, S5100-403779ITEM51, S5100-403779ITEM51, S5101-672662ITEM45, S5101-672662ITEM45, S5101-672662ITEM51, S5101-672662ITEM51, S5101-672662ITEM52, S5101-672662ITEM52, S5101-875880PC51, S5101-875880PC51, S5101-879248PC51, S5101-879248PC51, S5101-879251PC51, S5101-879251PC51, T-174-A-1IN, Y0171S5100-455474PC51, Y0171S5100-455474PC51, 0264-N-1IN, 1165ITEM51, 1184-1IN., 1184-700-100, 4027V15E, 517-1IN, 622E1, 708NAW-1IN, 7781 | VALVE,GATE |
4820-00-288-7181 | S7701-540508PC223, S7701-540508PC223, 50205-223, 50205-223 | VALVE,GATE |
4820-00-288-7187 | 1871, 1873 | VALVE,GLOBE |
4820-00-288-7200 | FIG 1962 1-2IN, 1237 1-2IN, 1881 1-2IN, 32 1-2IN | VALVE,GATE |
4820-00-288-7208 | 1640, 490 | VALVE,GATE |
4820-00-288-7209 | IR333-2-1/2IN, 1640, 1640-2-1/2IN, 490, 490-21/2IN | VALVE,GATE |
4820-00-288-7220 | B116, C77114, FIG B-116 SZ 1/2 IN, S1500D3115638PC58, S1500D3115638PC58, 13214E6872, 3007PC58, 3120563, 3120563, 432, 432 1/2IN, 432SIZE1-2, 5692-5-11, 5692-5-11, 5692-5-11, 730T03, 9 | VALVE,GATE |
4820-00-288-7232 | B120-1/4IN, D11080-7-12, FIG 49-U SIZE 1/4 IN, IB641-1/4IN, WWV54, 0226-1/4IN, 11, 11-1/4IN, 1140B, 1150-700-14, 13134, 2151-1/4IN, 410SIZE1-4IN, 431-1/4IN, 45-1/4IN, 49U-1/4IN, 56-1/4IN, 6-1-1961-38-37, 6-1-1961-38-37A, 704-1/4IN, 8743918-2, 96-1/4IN | VALVE,GATE |
4820-00-288-7234 | 432, 432 1-1/2IN | VALVE,GATE |
Showing 25 results