Valves, Nonpowered (FSCG 4820)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4820-00-287-2142 | ES8-88-2WP1, ES8-88-2WP1CP, 14598-1, 14598-1CP | VALVE,GLOBE |
4820-00-287-2143 | 18464, 18464CP | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2189 | D15R35, 3046, 55H19, 55H19, 6214-3/4 IN., 910, 910-3-4-30PS1, 910-34-30PSI | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2192 | TIA5080, TIA5090 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2196 | 250SIZE1 1-2 25PSI, 2501-1-1-2-25 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2199 | FIG112C, 112C, 112CSS-2-185, 17801, 17801, 17801, 420-004, 420004 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2200 | FIG82, FIG82-1M125, M0DELKDP, M0DEL1545, 15-405 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2210 | 16-005-027, 16-005-027-55PST SET, 604238PC9, 604328PC9 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2266 | 252-1CT8D, 252-1CT8D, 8AGVCTD, 8AGVCTD | VALVE,ANGLE |
4820-00-287-2281 | F08-2084B-05TS, F08-2084B-05TS, F08-2084B-05TS, 33311-30 | VALVE,STOP-CHECK |
4820-00-287-2299 | B35023, B35023PC2IN, C-35833 2INC1D 882039138, C35833 2IN, MIL-V-17547, MILV17547 TYA C, 10190, 1281-001-2IN, 1281C002-200, 1470-2INSWG CHK, 40N800PC212, 4584-1468, 81417S41-706ALT3PC212, 81417S41-706ALT3PC212 | VALVE,CHECK |
4820-00-287-2301 | BAR276, R50055, 1001810, 1001810, 266, 803-10S, 803A-10S, 803B-10S | VALVE,CHECK |
4820-00-287-2416 | D2-8443PC44, D2-8476PC44, D2-8487PC44, D2-8487PC44, D2-8776PC44, D2-8776PC44, D2-8844-44, D2-8844-44, D2-8854PC44, D2-8854PC44, D2-8876PC44, D2-8887PC44, D2-9705PC301, D2-9714PC301, D2-9738PC301, D2-9782PC88, D2-9791PC88, D2-9855PC41, D2-9857PC546, D2-9861PC546, D2-9862PC546, 80028XPC1133, 80028X1133 | VALVE,GLOBE |
4820-00-287-2430 | 2030BN, 2030N | VALVE,GLOBE |
4820-00-287-2450 | HL11472SH1-197, HL3830PC97, HL3839PC97, HL3840PC97, HL4434PC97, HL4443PC97, HL4444PC97, HL4557PC97, HL4566PC97, HL4567PC97, HL4704PC97, HL4713PC97, HL4714PC97, HL4875PC97, HL4883PC97, HL4884PC97, HL5521PC236, HL5532PC236, HL5533PC236, HL6063PC236, HL6073PC236, HL6074PC236, HL6178PC236, HL6188PC236, HL6189PC236, HL7108PC236, HL7118PC236, HL7119PC236, VAL763, 1/2 X 3/4 FIG M-23A, 12003PC110, 12003PC110, 12014PC110, 12014PC110, 90G273, 90G273 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2454 | D52UU-07, D52UU-07, 1806CSU, 5VAG72 | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2462 | VALVE,SAFETY RELIEF | |
4820-00-287-2463 | 5000S4824-1385541, 5000S4824-1385541M0D | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2464 | 5S1282ALT3G | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2465 | 5S1281ALT4A | VALVE,SAFETY RELIEF |
4820-00-287-2474 | 27308 | VALVE,GLOBE,CYLINDE |
4820-00-287-2475 | CV95S4824-102ALT9Y3 | VALVE,GLOBE |
4820-00-287-2481 | WWV51 | VALVE,ANGLE |
4820-00-287-2494 | WWV51, WWV51, 046, 221, 235 | VALVE,ANGLE |
4820-00-287-2495 | WWV51, 046, 046 SZ 1/8 IN, 151, 2, 2SIZE1-8, 235, 42511E37 | VALVE,ANGLE |
Showing 25 results