Valves, Powered (FSCG 4810)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
4810-01-578-2140 | 2522237 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-578-2430 | 792874 ITEM NO 6, 792874 ITEM NO 6CP, 793004 ITEM NO 1, 793004 ITEM NO 1CP, 793004-001 OXYGEN CLEAN, 793004-001 OXYGEN CLEANCP | VAVLE ASSY,O2 SAMPL |
4810-01-578-3151 | 40049P01 | ACTUATOR,HYDRAULIC- |
4810-01-578-3152 | MX60, MX60, MX60, 600S00, 765T2000 SHT 4-1-24 | ACTUATOR,HYDRAULIC- |
4810-01-578-3179 | 581624-003 OXYGEN CLEAN, 581624-003 OXYGEN CLEANCP, 793927 ITEM NO 4, 793927 ITEM NO 4CP | VALVE,SOLENOID |
4810-01-578-3327 | 32-0652-2 | BODY,VALVE |
4810-01-578-3338 | 32-0654-1 | DISK,VALVE |
4810-01-578-3667 | TDA S472 170 797 0, WAB S472 170 797 0 | VALVE,FLOW CONTROL |
4810-01-578-4556 | 14-00246-01 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-578-4641 | WO-01BV-003-010J-ASSY, 003-010J/N/WO-01BV-003-010J-ASSY | VALVE,BALL |
4810-01-578-4647 | LUBFV-01 / WO-06BFV-WA/SS-ASSY, WO-06BFV-WA/SS-ASSY | VALVE,BUTTERFLY |
4810-01-578-4660 | 00453600, 13603 PC 24, 19-1124, 45600N | VALVE,SOLENOID |
4810-01-578-4677 | P-V9309224041, P-V9309224041 | VALVE,SOLENOID |
4810-01-578-4984 | GTD 3280 19, GTD3280, GTD3280 19, GTD3280 19, WWS GTD3280 19 | VALVE,GATE |
4810-01-578-5037 | 293044 | VALVE,REGULATING,FL |
4810-01-578-5101 | G761-3009A | VALVE,LINEAR,DIRECT |
4810-01-578-5133 | 14KP659, 14KP659, 88410011 | VALVE,FLOW CONTROL |
4810-01-578-5459 | KS-DB14, 381275 | PARTS KIT,EXPANSION |
4810-01-578-5873 | 2EH668, 2EH668, 2411431K, 7547373 | VALVE,FLOW CONTROL |
4810-01-578-6388 | P10091 | BODY,VALVE |
4810-01-578-6436 | 4100845-3, 4100845-3 | RETAINER,SEAT,VALVE |
4810-01-578-6440 | 4100844-4, 4100844-4 | RETAINER,SEAT,VALVE |
4810-01-578-6457 | 4100839-2, 4100839-2 | PISTON,VALVE |
4810-01-578-6553 | S274T401-6, 20102060-101, 20102060-102 | VALVE,LINEAR,DIRECT |
4810-01-578-6567 | 229626.001, 229626.001 | VALVE,GLOBE |
Showing 25 results