Vehicular Power Transmission Components (FSCG 2520)
NSN | Manufacturer Parts | Description |
---|---|---|
2520-01-059-7222 | 1S5550 | SLEEVE |
2520-01-059-9282 | 3S2658 | MANIFOLD ASSEMBLY |
2520-01-059-9288 | 1M4169 | RING |
2520-01-059-9291 | 3P8963 | PLATE |
2520-01-059-9292 | 3S1323 | SLEEVE |
2520-01-059-9294 | 5S3656 | SHAFT |
2520-01-059-9295 | 6P0218 | CAGE |
2520-01-059-9309 | 1P3236 | CONTROL GROUP |
2520-01-059-9310 | 1S5554 | SLEEVE |
2520-01-059-9312 | 2S5743 | MANIFOLD |
2520-01-059-9313 | 2S5778 | LEVER |
2520-01-059-9314 | 3D8358 | RING |
2520-01-059-9315 | 3J2493 | PLUG ASSEMBLY |
2520-01-059-9316 | 3P2398 | MANIFOLD |
2520-01-059-9317 | P251 | BODY |
2520-01-059-9318 | 3P2973 | VALVE GROUP |
2520-01-059-9319 | 3P745 | SLUG |
2520-01-059-9320 | 3P750 | RETAINER |
2520-01-059-9321 | 3P752 | PISTON |
2520-01-059-9324 | 3P761 | COVER |
2520-01-059-9326 | 3P763 | SPOOL ASSEMBLY |
2520-01-059-9329 | 5S4487 | PLATE |
2520-01-059-9330 | 7S6937 | VALVE GROUP |
2520-01-059-9331 | 7S6947 | PLATE |
2520-01-059-9356 | 2S4872 | STOP |
Showing 25 results