Beverages, Alcoholic (FSCG 8965)
Page 1 of 1
								| NSN | Manufacturer Parts | Description | 
|---|---|---|
| 8965-00-062-7334 | COORS | BEER | 
| 8965-00-107-3727 | WHISKY,STRAIGHT | |
| 8965-00-411-2315 | WINE | |
| 8965-00-490-5329 | WINE | |
| 8965-00-590-0512 | SCHAEFFER BREW | BEER | 
| 8965-00-787-1309 | WINE SAUTERNE | WINE | 
| 8965-00-841-7870 | BUDWEISERBRAND | BEER | 
| 8965-00-851-6869 | WINE | |
| 8965-00-851-6870 | WINE | |
| 8965-00-922-5026 | UTICACLUBPILSENSER | BEER | 
| 8965-00-983-5795 | COORS | BEER | 
| 8965-01-162-0394 | WHISKY,STRAIGHT | |
| 8965-01-170-2370 | CHRISTIAN BROS. MARCEL MARTINO | WINE | 
| 8965-01-252-6356 | DOVER PINK | WINE | 
| 8965-01-252-9817 | WINE | |
| 8965-01-265-5591 | HAUT SAUTERNE | WINE | 
| 8965-01-332-2773 | TEXAS SELECT MALT BEVERAGE, 1440 28552, 28552 | BEER | 
| 8965-01-406-4025 | WINE | |
| 8965-01-406-4059 | WINE | |
| 8965-01-406-4089 | WINE | |
| 8965-01-539-3496 | CHAMPAGNE,NON-ALCOHOLIC | CHAMPAGNE,NON-ALCOH | 
| 8965-01-539-3585 | WINE,NON-ALCOHOLIC | WINE,NON-ALCOHOLIC | 
| 8965-01-539-3608 | WINE,NON-ALCOHOLIC | WINE,NON-ALCOHOLIC | 
| 8965-01-539-3622 | BEER,NON-ALCOHOLIC | BEER,NON-ALCOHOLIC | 
| 8965-01-578-1410 | JACK DANIELS 750 ML, 5099873090473 | WHISKY,STRAIGHT | 
Showing 25 results